Z nami dolecisz na wszystkie lotniska całego świata najbardziej renomowanymi liniami lotniczymi.
Oferujemy bilety wszystkich przewoźników lotniczych zrzeszonych w 
Sprzedamy Państwu również bilety na tanie linie lotnicze, które docierają na wiele lotnisk na całym świecie.
Zapytaj o bilet lotniczy: artur@aleksander.pl
Infolinia 0 801 011 505
Zawartość:
Logo strona WEB | Linie lotnicze | Kod IATA | Kod ICAO | Flota lotnicza |
![]() | Aegean Airlines greckie | A3 | AEF | Airbus A320, A321 Boeing 737-300, 400 Avro RJ 100 |
![]() | Air Cairo egipskie | MC | MCS | Airbus 318 |
![]() | Air Europa hiszpańskie | VX | AEA | Airbus 330-200 Boeing 737-800 Boeing 767-300 |
| | Air Memphis egipskie | - | MHS | Airbus A320 Boeing 737-400, 800 DC-9-31 |
| | Alexandair greckie | - | AXN | MD 82 MD 83 |
![]() | AMC Airlines egipskie | 9V | AMV | Boeing 737-200 Boeing 737-800 |
![]() | Arkia Airlines izraelskie | IZ | AIZ | |
![]() | Bulgarian Air Charter bułgarskie | - | BUC |
MD 83 |
![]() | Eurocypria cypryjskie | UI | ECA | Boeing 737-800 |
![]() | Eurolot polskie | K2 | ELO | Alenia ATR72-202 |
Exin polskie | - | EXN | An-26 (towarowy) | |
| | Farnair Europe szwajcarsko-węgierskie | - | FAT | Fokker F-27 ATR 42/72 |
| | Freebird Airlines tureckie | - | FHY | Airbus A320-212 Airbus A321-231 |
![]() | Karthago Airlines tunezyjskie | 5R | KAJ | Airbus A320 Boeing 737-300 |
| Lotus Air egipskie | A2 | TAS | Airbus A320-200 |
![]() | Nouvelair tunezyjskie | BJ | LBT | Airbus A320, A321 |
| Tunisair tunezyjskie | TU | TAR | Airbus A319, A320 Airbus A300-600R Boeing 737-500 Boeing 737-600 |
POLSKIE PORTY LOTNICZE O MIĘDZYNARODOWYM
I REGULARNYM RUCHU PASAŻERSKIM
Lotnisko | Patron | Kod IATA | Kod ICAO | Rok powstania* | Dł./szer. (m) |
Bydgoszcz- Szwederowo | Ignacy Jan Paderewski | BZG | EPBY | 1929 | 2500/60 |
Gdańsk- Rębiechowo | Lech Wałęsa | GDN | EPGD | 1919/1974 | 2800/45 |
Katowice- Pyrzowice | nie ma patrona | KTW | EPKT | 1926/1966 | 2800/60 |
Kraków- Balice | Jan Paweł II | KRK | EPKK | 1923/1964 | 2550/60 |
Łódź- Lublinek | Władysław Reymont | LCJ | EPLL | 1925 | 2500/45 |
Poznań- Ławica | Henryk Wieniawski | POZ | EPPO | 1921 | 2500/50 |
Rzeszów- Jesionka | nie ma patrona | RZE | EPRZ | 1959 | 3200/45 |
Szczecin- Goleniów | NSZZ Solidarność | SZZ | EPSC | 1926/1967 | 2500/60 |
Warszawa- Okęcie | Fryderyk Chopin | WAW | EPWA | 1920/1934 | 3690/60 2800/50 |
Wrocław- Strachowice | Mikołaj Kopernik | WRO | EPWR | 1932 | 2500/60 |
Zielona Góra- Babimost | nie ma patrona | IEG | EPZG | 1977 | 2500/60 |
* -pierwszy rok dotyczy powstania portu w innej lokalizacji niż obecna
EuroAirport Basel-Mulhouse- Freiburg | ||
Frankfurt Airport | ||
![]() | www.boeing.com |
| www.airbus.com | |
| www.bombardier.com | |
![]() | www.embraer.com |
![]() | www.antonov.com |
![]() | |
![]() | www.saabgroup.com |
transport / transport autokarowy / transport promowy

























